ALUR TRAINER
A. SAAT ADA KURSUS
NO | JENIS | ALUR | KETERANGAN | CEK LIST |
1 | Kedatangan | Penjemputan | Penjemputan di lamongan | |
Penginapan | Kebersihan dan kerapian kamar mess | |||
Penjelasan | Free wifi, Supermarket,Atm,Warung,dll | |||
2 | Kelengkapan | Pembayaran | Pembayaran Lunas di hari pertama | |
Apron | Wajib di pakai | |||
Buku Resep | Pemberian Buku resep | |||
Modul | Pemberian Buku modul | |||
Cek List | Pemberian cek list | |||
Login Website materi | Username,email dan password website | |||
3 | Hari ke 1 | BARISTA | ||
Pengenalan Instruktur dan Kelas | Pengenalan diri instruktur | |||
Teori Bahan | Bahan Utama, Bahan Flavor, Bahan Toping | |||
Teori Bahan Utama | Coffee dan Non coffee | |||
Teori Bahan Flavor | Flavor cair, Flavor padat, Flavor chip | |||
Teori Bahan Toping | Toping cair, Toping padat, Toping chip | |||
Teori Bahan Tambahan | Es Batu, Guest supplies, Groceries | |||
Teori Alat | Alat Manual dan Modern | |||
Teori Mesin kopi | Mesin Semi pro dan Pro | |||
Teori Metode pembuatan Iced | Shaking, Stiring, layering, muddling, blend | |||
Teori Metode pembuatan Hot | Boiling, Steam, frothing, Extracy,dll | |||
Teori Presentasi minuman Hot | Chinaware, Paper cup | |||
Teori Presentasi minuman Iced | Glassware, Plastik glass | |||
Praktek Grinder | Kalibrasi dan gramasi | |||
Praktek Espresso | Jenis shot,Extracy | |||
Praktek Frothing | Jenis Frothing | |||
Praktek Latte art Basic | Jenis latte art | |||
Praktek Hot Brew Modern | Penjelasan sedikit | |||
Praktek Coffee Base + Flavor | Espresso dan americano | |||
Praktek Milk Base + Flavor | Capucino, Coffee latte, machiato | |||
Praktek Cold brew modern | Penjelasan sedikit | |||
Praktek Coffee Base + Flavor+Toping | Espresso dan americano | |||
Praktek Milk Base + Flavor + Toping | Capucino, Coffee latte, machiato | |||
Praktek Klasik Coffee | Picolo, Mocha, Afogato, Con panna,dll | |||
Praktek Mesin Semi Pro | Perbedaan | |||
Praktek Coffee Base + Flavor Semi Pro | Espresso dan americano | |||
Praktek Milk Base + Flavor Semi Pro | Capucino, Coffee latte, machiato | |||
4 | Hari ke 2 | MANUAL BREW | ||
Teori Manual brew | Klasifikasi manual brew | |||
Jenis Kopi | Arabika/robusta | |||
Metode manual brew | Hot brew dan cold brew manual | |||
Kategori alat | Press,immersion,drip,heathing | |||
Press | Rock presso,aeropress | |||
Immersion | Turkish,french press | |||
Drip | V60, Vietnam drip | |||
Heathing | Syphon,mokapot | |||
Cold Brew | Cold drip,tower drip | |||
Flavor wheel | Penjelasan karakter | |||
LATTE ART | ||||
Teori Latte art | Penjelasan sedikit | |||
Jenis susu | fresh milk dan UHT | |||
Jenis latte art | Pour art, etching,3D | |||
Metode Latte art | Love,heart,tulip,rosetta,patern,drag | |||
Jenis Permukaan susu | Skinny, Glossy, | |||
Frothing mesin | Latte art dengan mesin pro dan semi pro | |||
Frothing Sabun | Latte art dengan air dan sabun | |||
Frothing manual | Latte art dengan kopi bubuk dan susu | |||
Frothing alat manual | latte art dengan french press,red steamer | |||
5 | Hari ke 3 | ROASTING | ||
Teori roasting | Penjelasan sangrai dan roasting | |||
Profil roast | Ligh medium dark | |||
Development roast | yellowing,mailard,development | |||
Sangrai Manual | Alur roasting manual | |||
Sangrai Mesin | Alur roasting mesin manual | |||
Roasting Mesin listrik | Alur roasting mesin listrik | |||
Roasting mesin gas | Alur roasting mesin gas | |||
Resting | penjelasan resting | |||
Packaging dan HPP | packaging dan hpp | |||
Treatment | Penjelasan perawatan roast bean | |||
CUPPING | ||||
Teori cupping | Penjelasan cupping | |||
Scoring arabika | Isi form scoring cupping arabika | |||
Scoring robusta | isi form scoring cupping robusta | |||
BARTENDER NON HOT | ||||
Teori Bartender non hot | Penjelasan sedikit | |||
Coklat hot | Praktek dan frothing | |||
Coklat hot flavor | Praktek dan frothing | |||
Milk Hot | Praktek dan frothing | |||
Milk Hot flavor | Praktek dan frothing | |||
Tea Hot | Praktek | |||
Milk tea hot | Praktek dan frothing | |||
Milk tea hot flavor | Praktek dan frothing | |||
Tea tarik | Praktek dan frothing | |||
TEORI | ||||
Kebun Kopi | Penjelasan dengan TV | |||
Roasting | Penjelasan dengan TV | |||
Cupping | Penjelasan dengan TV | |||
Barista | Penjelasan dengan TV | |||
Modern brew | Penjelasan dengan TV | |||
Manual Brew | Penjelasan dengan TV | |||
Bartender | Penjelasan dengan TV | |||
Bar Service | Penjelasan dengan TV | |||
6 | Hari ke 4 | BARTENDER NON ICED | ||
Teori Bartender non Iced | Penjelasan sedikit | |||
Gula cair | Praktek | |||
Coklat Iced | Praktek | |||
Coklat Iced + flavor + Toping | Praktek | |||
Milk Iced | Praktek | |||
Milk Iced + flavor + Toping | Praktek | |||
Milkshake | Praktek | |||
Smothies | Praktek | |||
Milk Soda | Praktek | |||
Tea Iced | Praktek | |||
Tea Iced + flavor + Toping | Praktek | |||
Milk tea/Tea tarik Iced | Praktek | |||
Boba, Brown sugar,gula aren,dll | Praktek | |||
BARTENDER MOCKTAIL | ||||
Squash dan Sparkling 2 warna | Praktek | |||
Rainbow 3 warna | Praktek | |||
Stick drink | Praktek | |||
Juice | Praktek | |||
Punch | Praktek | |||
Mocktail klasik | Praktek | |||
Signature mocktail | Praktek | |||
MANAJEMEN | ||||
Buat menu dan HPP | Praktek | |||
Laba rugi dan keuangan | Praktek | |||
Set up awal manajemen | Praktek | |||
Tanya jawab/Konsultasi | teori | |||
7 | Kepulangan | Sertifikat dan nilai | Pemberian | |
Souvenir alat dan kaos | Pemberian | |||
Daftar harga Rumah Kopi Store | Pemberian | |||
Kwitansi | Pemberian | |||
Foto Bersama | documentasi | |||
group alumni |
B. SAAT TIDAK ADA KURSUS
NO | KATEGORI | KEGIATAN | PENJELASAN | CEK LIST |
Area Bar | Furniture | Kebersihan dan kerapihan | ||
Kulkas | Kebersihan dan kerapihan | |||
Frezer | Kebersihan dan kerapihan | |||
Mesin Kopi | Kebersihan dan kerapihan | |||
Lantai | Kebersihan dan kerapihan | |||
Dinding | Kebersihan dan kerapihan | |||
Atap | Kebersihan dan kerapihan | |||
Kaca | Kebersihan dan kerapihan | |||
Alat – alat | Alat Barista | Kebersihan dan kerapihan | ||
Alat Bartender | Kebersihan dan kerapihan | |||
Mesin roasting | Kebersihan dan kerapihan | |||
TV | Kebersihan dan kerapihan | |||
Meja | Kebersihan dan kerapihan | |||
Proyektor | Kebersihan dan kerapihan | |||
Kipas angin,dll | Kebersihan dan kerapihan | |||
Bahan | Kopi | Refill, Kebersihan dan kerapihan | ||
Sirup | Refill, Kebersihan dan kerapihan | |||
Powder | Refill, Kebersihan dan kerapihan | |||
Bahan lainnya | Refill, Kebersihan dan kerapihan | |||
Rak Kopi | Refill, Kebersihan dan kerapihan | |||
Rak bahan | Refill, Kebersihan dan kerapihan | |||
Alat Tidak terpakai | mesin – mesin | Kebersihan dan kerapihan | ||
Gelas – gelas | Kebersihan dan kerapihan | |||
alat lainnya | Kebersihan dan kerapihan | |||
Kegiatan lainnya | Iventory | Setiap ada yang mau kursus | ||
Iventaris | Setiap akhir bulan | |||
PO | Setiap ada yang mau kursus | |||
Belanja | Setiap ada yang mau kursus | |||
Penjemputan peserta | Setiap ada yang mau kursus | |||
Kamar mess | Setiap ada yang mau kursus | |||
Antar jemput peserta | Setiap ada yang mau kursus | |||
Teknisi | Mesin | Perbaikan setiap mesin yang rusak | ||
Alat | Perbaikan setiap alat yang rusak | |||
Elektronik | Perbaikan setiap elektronik yang rusak |